Catalogue
Falco
Garden spotlight
Outdoor
![]() |
| Surface |
Description
Falco is one of a kind garden spot light. When making the lighting design for any garden or landscape design, this light must be added for its amazing features and its beautiful design. Specially manufactured for outdoor usage under harsh weather conditions, its beautiful lighting effect, clear and constant, can be directed in any direction due to its rotating and tilting features.Tthis lightI i the best and must be chhosen for directable lighting to light any object in your outdoor space ,or even for general lighting; it will surely satisfy your desire and will transform your garden into a very special space with sophisticated lighting .
Family Technical Data
| Model | Power | CCT | CRI | IP | Beam Angle | Controls and Dimming | Luminous flux | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-GSL-FAL10-01-030598 | 10 W | 2700 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 922 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030599 | 10 W | 2700 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 922 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030600 | 10 W | 2700 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 922 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030601 | 10 W | 3000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 950 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030602 | 10 W | 3000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 950 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030603 | 10 W | 3000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 950 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030604 | 10 W | 3500 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030605 | 10 W | 3500 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030606 | 10 W | 3500 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030607 | 10 W | 4000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030608 | 10 W | 4000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030609 | 10 W | 4000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030610 | 10 W | 5000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1053 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030611 | 10 W | 5000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1053 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030612 | 10 W | 5000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1053 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-030613 | 15 W | 2700 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1382 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-030614 | 15 W | 2700 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1382 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-030615 | 15 W | 2700 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1382 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-030616 | 15 W | 3000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1425 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-030617 | 15 W | 3000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1425 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-030618 | 15 W | 3000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1425 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-030619 | 15 W | 3500 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-030620 | 15 W | 3500 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-030621 | 15 W | 3500 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-030622 | 15 W | 4000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-030623 | 15 W | 4000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-030624 | 15 W | 4000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-030625 | 15 W | 5000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1579 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-030626 | 15 W | 5000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1579 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-030627 | 15 W | 5000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1579 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-030628 | 20 W | 2700 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1843 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-030629 | 20 W | 2700 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1843 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-030630 | 20 W | 2700 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1843 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-030631 | 20 W | 3000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1900 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-030632 | 20 W | 3000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1900 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-030633 | 20 W | 3000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1900 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-030634 | 20 W | 3500 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 2000 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-030635 | 20 W | 3500 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 2000 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-030636 | 20 W | 3500 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 2000 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-030637 | 20 W | 4000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 2000 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-030638 | 20 W | 4000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 2000 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-030639 | 20 W | 4000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 2000 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-030640 | 20 W | 5000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 2105 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-030641 | 20 W | 5000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 2105 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-030642 | 20 W | 5000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 2105 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030746 | 10 W | 2700 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 922 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030747 | 10 W | 2700 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 922 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030748 | 10 W | 2700 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 922 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030749 | 10 W | 3000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 950 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030750 | 10 W | 3000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 950 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030751 | 10 W | 3000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 950 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030752 | 10 W | 3500 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030753 | 10 W | 3500 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030754 | 10 W | 3500 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030755 | 10 W | 4000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030756 | 10 W | 4000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030757 | 10 W | 4000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030758 | 10 W | 5000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1053 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030759 | 10 W | 5000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1053 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-030760 | 10 W | 5000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1053 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038496 | 10 W | 2700 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 922 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038497 | 10 W | 2700 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 922 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038498 | 10 W | 2700 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 922 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038499 | 10 W | 3000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 950 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038500 | 10 W | 3000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 950 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038501 | 10 W | 3000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 950 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038502 | 10 W | 3500 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038503 | 10 W | 3500 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038504 | 10 W | 3500 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038505 | 10 W | 4000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038506 | 10 W | 4000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038507 | 10 W | 4000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038508 | 10 W | 5000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1053 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038509 | 10 W | 5000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1053 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038510 | 10 W | 5000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1053 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-038511 | 15 W | 2700 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1382 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-038512 | 15 W | 2700 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1382 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-038513 | 15 W | 2700 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1382 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-038514 | 15 W | 3000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1425 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-038515 | 15 W | 3000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1425 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-038516 | 15 W | 3000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1425 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-038517 | 15 W | 3500 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-038518 | 15 W | 3500 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-038519 | 15 W | 3500 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-038520 | 15 W | 4000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-038521 | 15 W | 4000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-038522 | 15 W | 4000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-038523 | 15 W | 5000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1579 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-038524 | 15 W | 5000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1579 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-038525 | 15 W | 5000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1579 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-038526 | 20 W | 2700 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1843 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-038527 | 20 W | 2700 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1843 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-038528 | 20 W | 2700 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1843 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-038529 | 20 W | 3000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1900 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-038530 | 20 W | 3000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1900 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-038531 | 20 W | 3000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1900 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-038532 | 20 W | 3500 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 2000 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-038533 | 20 W | 3500 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 2000 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-038534 | 20 W | 3500 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 2000 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-038535 | 20 W | 4000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 2000 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-038536 | 20 W | 4000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 2000 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-038537 | 20 W | 4000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 2000 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-038538 | 20 W | 5000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 2105 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-038539 | 20 W | 5000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 2105 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-038540 | 20 W | 5000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 2105 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038541 | 10 W | 2700 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 922 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038542 | 10 W | 2700 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 922 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038543 | 10 W | 2700 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 922 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038544 | 10 W | 3000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 950 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038545 | 10 W | 3000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 950 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038546 | 10 W | 3000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 950 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038547 | 10 W | 3500 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038548 | 10 W | 3500 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038549 | 10 W | 3500 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038550 | 10 W | 4000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038551 | 10 W | 4000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038552 | 10 W | 4000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038553 | 10 W | 5000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1053 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038554 | 10 W | 5000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1053 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-038555 | 10 W | 5000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1053 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041180 | 15 W | 2700 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1382 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041181 | 15 W | 2700 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1382 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041182 | 15 W | 2700 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1382 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041183 | 15 W | 3000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1425 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041184 | 15 W | 3000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1425 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041185 | 15 W | 3000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1425 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041186 | 15 W | 3500 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041187 | 15 W | 3500 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041188 | 15 W | 3500 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041189 | 15 W | 4000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041190 | 15 W | 4000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041191 | 15 W | 4000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041192 | 15 W | 5000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1579 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041193 | 15 W | 5000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1579 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041194 | 15 W | 5000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1579 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041195 | 15 W | 2700 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1382 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041196 | 15 W | 2700 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1382 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041197 | 15 W | 2700 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1382 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041198 | 15 W | 3000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1425 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041199 | 15 W | 3000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1425 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041200 | 15 W | 3000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1425 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041201 | 15 W | 3500 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041202 | 15 W | 3500 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041203 | 15 W | 3500 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041204 | 15 W | 4000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041205 | 15 W | 4000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041206 | 15 W | 4000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041207 | 15 W | 5000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1579 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041208 | 15 W | 5000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1579 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041209 | 15 W | 5000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1579 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041649 | 10 W | 2700 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 922 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041650 | 10 W | 2700 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 922 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041651 | 10 W | 2700 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 922 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041652 | 10 W | 3000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 950 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041653 | 10 W | 3000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 950 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041654 | 10 W | 3000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 950 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041655 | 10 W | 3500 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041656 | 10 W | 3500 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041657 | 10 W | 3500 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041658 | 10 W | 4000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041659 | 10 W | 4000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041660 | 10 W | 4000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041661 | 10 W | 5000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1053 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041662 | 10 W | 5000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1053 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041663 | 10 W | 5000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1053 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041664 | 10 W | 2700 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 922 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041665 | 10 W | 2700 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 922 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041666 | 10 W | 2700 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 922 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041667 | 10 W | 3000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 950 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041668 | 10 W | 3000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 950 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041669 | 10 W | 3000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 950 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041670 | 10 W | 3500 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041671 | 10 W | 3500 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041672 | 10 W | 3500 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041673 | 10 W | 4000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041674 | 10 W | 4000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041675 | 10 W | 4000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1000 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041676 | 10 W | 5000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1053 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041677 | 10 W | 5000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1053 lm | |
| PR-GSL-FAL10-01-041678 | 10 W | 5000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1053 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041679 | 15 W | 2700 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1382 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041680 | 15 W | 2700 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1382 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041681 | 15 W | 2700 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1382 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041682 | 15 W | 3000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1425 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041683 | 15 W | 3000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1425 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041684 | 15 W | 3000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1425 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041685 | 15 W | 3500 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041686 | 15 W | 3500 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041687 | 15 W | 3500 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041688 | 15 W | 4000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041689 | 15 W | 4000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041690 | 15 W | 4000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041691 | 15 W | 5000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1579 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041692 | 15 W | 5000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1579 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041693 | 15 W | 5000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1579 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041694 | 15 W | 2700 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1382 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041695 | 15 W | 2700 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1382 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041696 | 15 W | 2700 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1382 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041697 | 15 W | 3000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1425 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041698 | 15 W | 3000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1425 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041699 | 15 W | 3000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1425 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041700 | 15 W | 3500 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041701 | 15 W | 3500 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041702 | 15 W | 3500 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041703 | 15 W | 4000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041704 | 15 W | 4000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041705 | 15 W | 4000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1500 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041706 | 15 W | 5000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1579 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041707 | 15 W | 5000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1579 lm | |
| PR-GSL-FAL15-01-041708 | 15 W | 5000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1579 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041709 | 20 W | 2700 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1843 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041710 | 20 W | 2700 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1843 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041711 | 20 W | 2700 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1843 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041712 | 20 W | 3000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1900 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041713 | 20 W | 3000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1900 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041714 | 20 W | 3000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1900 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041715 | 20 W | 3500 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 2000 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041716 | 20 W | 3500 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 2000 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041717 | 20 W | 3500 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 2000 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041718 | 20 W | 4000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 2000 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041719 | 20 W | 4000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 2000 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041720 | 20 W | 4000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 2000 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041721 | 20 W | 5000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 2105 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041722 | 20 W | 5000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 2105 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041723 | 20 W | 5000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 2105 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041724 | 20 W | 2700 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1843 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041725 | 20 W | 2700 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1843 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041726 | 20 W | 2700 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1843 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041727 | 20 W | 3000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 1900 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041728 | 20 W | 3000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 1900 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041729 | 20 W | 3000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 1900 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041730 | 20 W | 3500 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 2000 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041731 | 20 W | 3500 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 2000 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041732 | 20 W | 3500 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 2000 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041733 | 20 W | 4000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 2000 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041734 | 20 W | 4000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 2000 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041735 | 20 W | 4000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 2000 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041736 | 20 W | 5000 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 2105 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041737 | 20 W | 5000 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 2105 lm | |
| PR-GSL-FAL20-01-041738 | 20 W | 5000 | 80 | 67 | 36 | not dimmable | 2105 lm |
| Model | Power | CCT | CRI | IP | Beam Angle | Controls and Dimming | Luminous flux | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-GSL-FAL30-02-030643 | 30 W | 2700 | 80 | 67 | 18 | not dimmable | 2765 lm | |
| PR-GSL-FAL30-02-030644 | 30 W | 2700 | 80 | 67 | 23 | not dimmable | 2765 lm | |
