whatsapp

Product view

<< Back to Collection

Surface

Description

Spear is one of a kind garden spot light for its great features regarding design, quality, durability and long-life span. When it comes to trees up lighting or any kind of focused lighting for your landscape, Spear will surely be the right choice for its flexibility in directing and installation. Movable head can be adjusted to light a corner or element in your outdoor space, with several options for installation.

Family Technical Data

Model Power CCT CRI IP Beam Angle Controls and Dimming Luminous flux Color
PR-GSL-SPE10-03-030344 10 W 3000 80 65 15 not dimmable 760 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE10-03-030345 10 W 3000 80 65 25 not dimmable 760 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE10-03-030346 10 W 3000 80 65 38 not dimmable 760 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE10-03-030347 10 W 3000 80 65 15 not dimmable 760 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE10-03-030348 10 W 3000 80 65 25 not dimmable 760 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE10-03-030349 10 W 3000 80 65 38 not dimmable 760 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE10-03-030350 10 W 4000 80 65 15 not dimmable 800 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE10-03-030351 10 W 4000 80 65 25 not dimmable 800 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE10-03-030352 10 W 4000 80 65 38 not dimmable 800 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE10-03-030353 10 W 4000 80 65 15 not dimmable 800 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE10-03-030354 10 W 4000 80 65 25 not dimmable 800 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE10-03-030355 10 W 4000 80 65 38 not dimmable 800 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE10-03-030356 10 W 6500 80 65 15 not dimmable 886 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE10-03-030357 10 W 6500 80 65 25 not dimmable 886 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE10-03-030358 10 W 6500 80 65 38 not dimmable 886 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE10-03-030359 10 W 6500 80 65 15 not dimmable 886 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE10-03-030360 10 W 6500 80 65 25 not dimmable 886 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE10-03-030361 10 W 6500 80 65 38 not dimmable 886 lm Grey Transparent
Model Power CCT CRI IP Beam Angle Controls and Dimming Luminous flux Color
PR-GSL-SPE5-02-030326 5 W 3000 80 65 15 not dimmable 380 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE5-02-030327 5 W 3000 80 65 24 not dimmable 380 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE5-02-030328 5 W 3000 80 65 36 not dimmable 380 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE5-02-030329 5 W 3000 80 65 15 not dimmable 380 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE5-02-030330 5 W 3000 80 65 24 not dimmable 380 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE5-02-030331 5 W 3000 80 65 36 not dimmable 380 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE5-02-030332 5 W 4000 80 65 15 not dimmable 400 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE5-02-030333 5 W 4000 80 65 24 not dimmable 400 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE5-02-030334 5 W 4000 80 65 36 not dimmable 400 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE5-02-030335 5 W 4000 80 65 15 not dimmable 400 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE5-02-030336 5 W 4000 80 65 24 not dimmable 400 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE5-02-030337 5 W 4000 80 65 36 not dimmable 400 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE5-02-030338 5 W 6500 80 65 15 not dimmable 443 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE5-02-030339 5 W 6500 80 65 24 not dimmable 443 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE5-02-030340 5 W 6500 80 65 36 not dimmable 443 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE5-02-030341 5 W 6500 80 65 15 not dimmable 443 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE5-02-030342 5 W 6500 80 65 24 not dimmable 443 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE5-02-030343 5 W 6500 80 65 36 not dimmable 443 lm Grey Transparent
Model Power CCT CRI IP Beam Angle Controls and Dimming Luminous flux Color
PR-GSL-SPE5-01-030308 5 W 3000 80 65 15 not dimmable 380 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE5-01-030309 5 W 3000 80 65 24 not dimmable 380 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE5-01-030310 5 W 3000 80 65 36 not dimmable 380 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE5-01-030311 5 W 3000 80 65 15 not dimmable 380 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE5-01-030312 5 W 3000 80 65 24 not dimmable 380 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE5-01-030313 5 W 3000 80 65 36 not dimmable 380 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE5-01-030314 5 W 4000 80 65 15 not dimmable 400 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE5-01-030315 5 W 4000 80 65 24 not dimmable 400 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE5-01-030316 5 W 4000 80 65 36 not dimmable 400 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE5-01-030317 5 W 4000 80 65 15 not dimmable 400 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE5-01-030318 5 W 4000 80 65 24 not dimmable 400 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE5-01-030319 5 W 4000 80 65 36 not dimmable 400 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE5-01-030320 5 W 6500 80 65 15 not dimmable 443 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE5-01-030321 5 W 6500 80 65 24 not dimmable 443 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE5-01-030322 5 W 6500 80 65 36 not dimmable 443 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE5-01-030323 5 W 6500 80 65 15 not dimmable 443 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE5-01-030324 5 W 6500 80 65 24 not dimmable 443 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE5-01-030325 5 W 6500 80 65 36 not dimmable 443 lm Grey Transparent
Model Power CCT CRI IP Beam Angle Controls and Dimming Luminous flux Color
PR-GSL-SPE10-04-030362 10 W 3000 80 65 15 not dimmable 760 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE10-04-030363 10 W 3000 80 65 25 not dimmable 760 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE10-04-030364 10 W 3000 80 65 38 not dimmable 760 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE10-04-030365 10 W 3000 80 65 15 not dimmable 760 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE10-04-030366 10 W 3000 80 65 25 not dimmable 760 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE10-04-030367 10 W 3000 80 65 38 not dimmable 760 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE10-04-030368 10 W 4000 80 65 15 not dimmable 800 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE10-04-030369 10 W 4000 80 65 25 not dimmable 800 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE10-04-030370 10 W 4000 80 65 38 not dimmable 800 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE10-04-030371 10 W 4000 80 65 15 not dimmable 800 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE10-04-030372 10 W 4000 80 65 25 not dimmable 800 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE10-04-030373 10 W 4000 80 65 38 not dimmable 800 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE10-04-030374 10 W 6500 80 65 15 not dimmable 886 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE10-04-030375 10 W 6500 80 65 25 not dimmable 886 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE10-04-030376 10 W 6500 80 65 38 not dimmable 886 lm Black Transparent
PR-GSL-SPE10-04-030377 10 W 6500 80 65 15 not dimmable 886 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE10-04-030378 10 W 6500 80 65 25 not dimmable 886 lm Grey Transparent
PR-GSL-SPE10-04-030379 10 W 6500 80 65 38 not dimmable 886 lm Grey Transparent


Application

porchs, Gardens, Pergolas, Columns, Public parks, Greenery, Lawn lighting